クラス 代表車種 期間 日帰り 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 追加1日
EA
ハイブリッド
ノートe-POWEWR
フィットe:HEV
ヤリスHV
(全て5人乗り)他
A日程 7,000 14,000 20,000 26,000 32,000 6,000
B日程 8,000 15,500 22,000 28,500 35,000 6,500
C日程 10,200 22,400 32,600 42,800 53,000 10,200
D日程 11,500 24,000 35,500 47,000 58,500 11,500
EB
ハイブリッド
ヤリスクロスHV
(全て5人乗り)他
A日程 7,800 15,500 22,000 28,500 35,000 6,500
B日程 9,000 17,000 24,000 31,000 38,000 7,000
C日程 10,900 24,000 34,900 45,800 56,700 10,900
D日程 12,500 27,500 40,000 52,500 65,000 12,500
EC
ハイブリッド
プリウス
(全て5人乗り)他
A日程 8,500 17,000 25,000 33,000 41,000 8,000
B日程 9,900 18,900 27,400 35,900 44,400 8,500
C日程 12,000 29,200 41,200 53,200 65,200 12,000
D日程 13,800 34,400 48,200 62,000 75,800 13,800
ED
ハイブリッド
カローラツーリングHV
ヴェゼルHV
(全て5人乗り)他
A日程 9,500 19,500 28,500 37,500 46,500 9,000
B日程 11,500 22,600 33,100 43,600 54,100 10,500
C日程 13,300 33,400 46,700 60,000 73,300 13,300
D日程 15,300 38,000 52,500 67,000 81,500 15,300
WA ステップワゴン
セレナ
ノア
(全て8人乗り)他
A日程 14,500 26,500 39,500 52,500 65,500 13,000
B日程 15,500 29,000 43,000 57,000 71,000 14,000
C日程 18,500 43,000 61,000 79,000 97,000 18,000
D日程 21,500 45,500 67,000 88,500 110,000 21,500
WC ハイエース
グランドキャビン
(10人乗り)他
A日程 18,900 33,700 50,200 66,700 83,200 16,500
B日程 19,500 35,400 52,400 69,400 86,400 17,000
C日程 23,000 54,500 77,500 100,500 123,500 23,000
D日程 26,500 59,500 86,000 112,500 139,000 26,500

北海道地区はすべて禁煙車となります。(喫煙車の設定はありません)

基本レンタル料金(走行キロ無制限)・免責補償加入料を含みます。

ノンオペレーションチャージは含まれません。

全車オートマチック車となります。マニュアル車の取り扱いはありません。

ご利用時間は各営業店の営業時間内となります。

ご出発後の延長については規定の料金を適用させていただきます。

北海道地区営業店一覧

  • ■札幌駅前店
  • ■札幌南6条店
  • ■厚別西店
  • ■丘珠空港栄町店
  • ■新千歳空港店
  • ■苫小牧店
  • ■函館空港店
  • ■函館駅前店
  • ■新函館北斗駅前店
  • ■津軽海峡フェリー函館ターミナル店
  • ■旭川空港店
  • ■旭川駅前店
  • ■帯広空港店
  • ■帯広駅南口店
  • ■釧路空港店
  • ■釧路駅前店
  • ■女満別空港店
  • ■北見店
  • ■中標津空港店