クラス 代表車種 期間 日帰り 1泊2日 2泊3日 3泊4日 追加1日
SA ソリオ フィット
トール
(全て5人乗り)他
A日程 6,050 11,550 17,050 22,550 5,500
B日程 7,150 13,750 20,350 26,950 6,600
C日程 8,800 16,500 24,200 31,900 7,700
D日程 10,450 19,800 29,150 38,500 9,350
EA
ハイブリット
ノートe-POWER
フィットe:HV
アクア
ヤリスハイブリット
(5人乗り)他
A日程 7,700 13,750 19,800 25,850 6,050
B日程 8,800 15,950 23,100 30,250 7,150
C日程 9,900 18,700 27,500 36,300 8,800
D日程 12,100 23,650 35,200 46,750 11,550
EC
ハイブリット
プリウス(5人乗り)
フリードHV(7人乗)他
A日程 9,350 17,600 25,850 34,100 8,250
B日程 10,450 19,800 29,150 38,500 9,350
C日程 13,200 25,300 37,400 49,500 12,100
D日程 15,400 29,700 44,000 58,300 14,300
RD CX-5
(5人乗り)他
A日程 9,900 18,700 27,500 36,300 8,800
B日程 11,000 20,350 29,700 39,050 9,350
C日程 13,750 26,400 39,050 51,700 12,650
D日程 16,500 31,900 47,300 62,700 15,400
WA ノア
ステップワゴン
(全て8人乗り)他
A日程 14,300 26,400 38,500 50,600 12,100
B日程 15,400 29,700 44,000 58,300 14,300
C日程 18,700 36,300 53,900 71,500 17,600
D日程 20,900 41,250 61,600 81,950 20,350
WC アルファード(8人乗)
ハイエースグランドキャラバン(10人乗り)
A日程 16,500 30,800 45,100 59,400 14,300
B日程 19,800 38,500 57,200 75,900 18,700
C日程 24,200 47,300 70,400 93,500 23,100
D日程 29,700 58,300 86,900 115,500 28,600
  • 沖縄本島地区プラン対象店舗
  • ■那覇空港 ■Tギャラリア沖縄カウンター ■北谷フィッシャリーナ店 ■那覇西町店

基本レンタル料金(走行キロ無制限)・免責補償加入料を含みます。

ノンオペレーションチャージは含まれません。

全車オートマチック車となります。マニュアル車の取り扱いはありません。

車種指定はできません。

ご利用時間は各営業店の営業時間内となります。

ご出発後の延長については既定の料金を適用させていただきます。

沖縄地区は、全て禁煙車となります。喫煙車の設定はありません。

乗捨料金はオリックスレンタカー標準料金に準ずる。乗捨対応外店舗あり。

年末年始を含め、期中に営業時間を変更させていただく場合がございます。